Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

Efekty pracy Ośrodka

Efekty pracy Ośrodka

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40b)

Rzeczywiście wierzymy w te słowa Jezusa i dlatego codziennie podejmujemy trud znalezienia dla osieroconego dziecka rodziny. Cieszymy się, gdy to się udaje, nie ustajemy w działaniu i modlitwie – czasem natarczywej – gdy dziecko ciągle nie może trafić do rodziny.

Liczba dzieci powierzonych przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny rodzinom z Polski i zza granicy, w ciągu wszystkich lat swojej działalności:

Lata Dzieci Rodziny
Kraj Zagranica Kraj Zagranica
1994 1 1
1995 22 21
1996 58 3 55 3
1997 43 1 39 1
1998 49 1 47 1
1999 63 36 62 31
2000 76 68 72 45
2001 80 76 77 54
2002 88 123 81 79
2003 82 104 78 67
2004 102 109 95 71
2005 68 100 64 65
2006 84 118 79 71
2007 79 101 71 70
2008 64 149 61 88
2009 66 125 63 75
2010 62 92 59 58
2011 57 104 53 62
2012 81 67 72 45
2013 65 106 61 64
2014 81 100 71 69
2015 71 106 65 76
2016 65 93 57 65
2017 62 152 55 88
2018 68 39 62 28
2019 55 14 51 12
2020 44 10 38 9
2021 61 10 56 9
2022 58 12 48 8
2023 49 15 44 11
RAZEM 1905 2051 1762 1326
SUMA 3956 dzieci 3088 rodziny
Skip to content